<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enforcement Archive - iff | institut für finanzdienstleistungen e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.iff-hamburg.de/tag/enforcement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iff-hamburg.de/tag/enforcement/</link>
	<description>wissenschaftlich &#124; interdisziplinär &#124; gemeinnützig</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 12:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/11/cropped-iff-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Enforcement Archive - iff | institut für finanzdienstleistungen e.V.</title>
	<link>https://www.iff-hamburg.de/tag/enforcement/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Interdisziplinärer Austausch zu Ver- und Überschuldungsforschung: Scoping Workshop in Hannover</title>
		<link>https://www.iff-hamburg.de/2024/12/10/interdisziplinaerer-austausch-zu-ver-und-ueberschuldungsforschung-scoping-workshop-in-hannover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sally Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iff-news]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Basiskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland-Anleiher]]></category>
		<category><![CDATA[Contract law]]></category>
		<category><![CDATA[Credit and consumer debt]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinversting]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Das Geld 1-3]]></category>
		<category><![CDATA[Die Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk iff institut für finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Ulricht]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelte Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Enforcement]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Financial literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzielle Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Homebias]]></category>
		<category><![CDATA[iff]]></category>
		<category><![CDATA[iff-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienrente]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Größl]]></category>
		<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit und Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleichsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Life Time Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID II]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredite]]></category>
		<category><![CDATA[Minikredite]]></category>
		<category><![CDATA[Null-Prozent-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekredit]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Begegnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Contract Law]]></category>
		<category><![CDATA[Social Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldungsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Ulricht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsportale Kostenfalle Zinsfalle Kredite Vergleichsplattformen Ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wucher]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsland]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Lebenswerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iff-hamburg.de/?p=135674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.iff-hamburg.de/2024/12/10/interdisziplinaerer-austausch-zu-ver-und-ueberschuldungsforschung-scoping-workshop-in-hannover/">Interdisziplinärer Austausch zu Ver- und Überschuldungsforschung: Scoping Workshop in Hannover</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iff-hamburg.de/startseite">iff | institut für finanzdienstleistungen e.V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-135677 size-large" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8630-1024x683.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8630-980x653.jpg 980w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8630-480x320.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw" /></p>
<p>Scoping-Workshop vom 27.11-29.11.2024 in Hannover</p>
<p>Unter der Leitung der Antragstellerinnen Dr. Sally Peters (iff), Prof. Dr. Kerstin Herzog (Hochschule Rhein-Main), Prof. Dr. Eva Münster (Universität Witten/Herdecke) und Prof. Dr. Patricia Pfeil (Hochschule Kempten) fand der Workshop unter dem Titel „Ver- und Überschuldungsforschung: Leerstellen und Strategien“ statt.</p>
<p>Die <a href="https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/scoping-workshops">VolkswagenStiftung</a> förderte das Projekt und stellte mit dem Xplanatorium im Schloss Herrenhausen in Hannover eine hervorragende Tagungsumgebung bereit.</p>
<p>Der Workshop bot eine intensive Plattform für den interdisziplinären Austausch und die Weiterentwicklung des Forschungsfelds zur Ver- und Überschuldung. Insgesamt nahmen 22 Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis teil, um zentrale Fragestellungen zu diskutieren und Forschungslücken zu identifizieren. Themen wie die Datengrundlage zur Überschuldungssituation, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und methodische Fragen standen im Fokus. Diese wurden durch vielfältige Perspektiven ergänzt, um das Forschungsfeld breiter und zukunftsorientierter zu gestalten. Im Rahmen eines Austauschs mit Nadine Heselhaus (Verbraucherpolitische Sprecherin der SPD) wurden auch aktuelle politische Entwicklungen diskutiert.</p>
<p>Auf Basis bisheriger Erkenntnisse wurde in den drei Tagen intensiv gearbeitet, um neue Ansätze und Forschungsfragen zu entwickeln. Der Workshop setzte somit wichtige Impulse für zukünftige Projekte, die sowohl wissenschaftlich als auch praktisch relevante Perspektiven für Politik und Gesellschaft eröffnen. In den nächsten Wochen werden die Antragstellerinnen ein Positionspapier zum Workshop erarbeiten und veröffentlichen.</p>
<p>Ansprechpersonen iff: Caro Berndt, Dr. Sally Peters</p>
<p>Fotos: Photovision-DH GmbH</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_gallery et_pb_gallery_0  et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_grid">
				<div class="et_pb_gallery_items et_post_gallery clearfix" data-per_page="4"><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_0"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8498-scaled.jpg" title="_7IV8498">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8498-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8498-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8498-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135678" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_1"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8565-scaled.jpg" title="_7IV8565">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8565-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8565-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8565-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135679" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_2"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8572-scaled.jpg" title="_7IV8572">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8572-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8572-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8572-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135680" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_3"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8581-scaled.jpg" title="_7IV8581">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8581-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8581-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8581-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135681" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_4"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8585-scaled.jpg" title="_7IV8585">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8585-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8585-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8585-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135682" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_5"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8624-scaled.jpg" title="_7IV8624">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8624-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8624-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8624-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135683" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_6"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8630-1.jpg" title="_7IV8630">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8630-1-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8630-1.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8630-1-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135684" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_7"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8637-scaled.jpg" title="_7IV8637">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8637-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8637-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/7IV8637-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135685" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_8"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742917-scaled.jpg" title="_A742917">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742917-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742917-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742917-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135686" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_9"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742990-scaled.jpg" title="_A742990">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742990-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742990-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A742990-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135687" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div><div class="et_pb_gallery_item et_pb_grid_item et_pb_bg_layout_light et_pb_gallery_item_0_10"><div class="et_pb_gallery_image landscape">
					<a href="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A743117-scaled.jpg" title="_A743117">
					<img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="284" src="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A743117-400x284.jpg" srcset="https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A743117-scaled.jpg 479w, https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/12/A743117-400x284.jpg 480w" sizes="(max-width:479px) 479px, 100vw" class="wp-image-135688" />
					<span class="et_overlay"></span>
				</a>
				</div></div></div><div class="et_pb_gallery_pagination"></div></div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iff-hamburg.de/2024/12/10/interdisziplinaerer-austausch-zu-ver-und-ueberschuldungsforschung-scoping-workshop-in-hannover/">Interdisziplinärer Austausch zu Ver- und Überschuldungsforschung: Scoping Workshop in Hannover</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iff-hamburg.de/startseite">iff | institut für finanzdienstleistungen e.V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie fair ist unser Finanzsystem? Dr. Sally Peters zu Gast im Podcast „Verbrauchermagazin“</title>
		<link>https://www.iff-hamburg.de/2024/06/12/wie-fair-ist-unser-finanzsystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 20:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzielle Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[iff-news]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit und Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Basiskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland-Anleiher]]></category>
		<category><![CDATA[Contract law]]></category>
		<category><![CDATA[Credit and consumer debt]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinversting]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Das Geld 1-3]]></category>
		<category><![CDATA[Die Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk iff institut für finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Ulricht]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelte Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Enforcement]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Financial literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Homebias]]></category>
		<category><![CDATA[iff]]></category>
		<category><![CDATA[iff-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienrente]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Größl]]></category>
		<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleichsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Life Time Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID II]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredite]]></category>
		<category><![CDATA[Minikredite]]></category>
		<category><![CDATA[Null-Prozent-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekredit]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Begegnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Contract Law]]></category>
		<category><![CDATA[Social Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldungsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Ulricht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsportale Kostenfalle Zinsfalle Kredite Vergleichsplattformen Ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wucher]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsland]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Lebenswerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iff-hamburg.de/?p=133630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.iff-hamburg.de/2024/06/12/wie-fair-ist-unser-finanzsystem/">Wie fair ist unser Finanzsystem? Dr. Sally Peters zu Gast im Podcast „Verbrauchermagazin“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iff-hamburg.de/startseite">iff | institut für finanzdienstleistungen e.V.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_1">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_1  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>Sally Peters war kürzlich zum Thema „Diskriminierung, Überschuldung, fehlende Finanzbildung – wie fair ist unser Finanzsystem?“ im Podcast Verbrauchermagazin des BR zu Gast.</p>
<p>Sie hat dabei die Arbeit des <em>iff</em> vorgestellt und verschiedene Aspekte beleuchtet.</p>
<p>Gerade, die Personen, die einen Kredit brauchen, um Einkommensausfälle abzufangen, bekommen nur schlechten und teuren Zugang, da sie für die Anbieter aufgrund fehlenden Vermögens als risikoreicher eingestuft werden. Ungleich verteilt ist auch die Finanzkompetenz bzw. die Möglichkeiten, sich diese zu erwerben. Wohlbemerkt gehört dazu nicht nur die Vermittlung von Informationen, sondern auch der richtige und passgenaue Umgang damit. Finanzkompetenz muss aber vorhanden sein, damit Verbraucher:innen ihre Möglichkeiten kennen und auch für ihre Rechte einstehen können.</p>
<p>Durch die Digitalisierung werden Prozesse automatisiert. Das ermöglicht einen kostengünstigen Zugang, führt aber auch dazu, dass die Branche sich immer stärker am Durchschnittsverbraucher orientiert und Personen, die hiervon abweichen benachteiligt werden, indem ihnen der Zugang zu manchen Produkten verwehrt wird oder sie diese zu schlechten Konditionen erhalten</p>
<p>Die Finanzbranche verfügt über Anbietermacht, die besonders ausgeprägt ist, wenn eher einkommensschwache Verbraucher:innen Finanzdienstleistungen nachfragen. Die Finanzanbieter setzen dann die Preise für Finanzdienstleistungen, und sie entscheiden auch darüber, wer Zugang zu welchen FDL zu welchen Bedingungen bekommen soll. Dabei spielt nicht das Wohlergehen des/der Verbraucher:in eine Rolle, sondern vielmehr die Erfolgsorientierung bei gleichzeitiger Risikobegrenzung der Unternehmung.</p>
<p>Ein Finanzsystem sollte gesamtgesellschaftlich und langfristig sinnvoll sein. Das bedeutet auch, dass beispielsweise Risiken bei der Kreditvergabe und bei Versicherungen so verteilt sind, dass diejenigen, die in der Lange sind sie zu tragen, diese auch tragen müssen und damit auch vulnerableren Gruppen den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu fairen Konditionen ermöglicht wird.</p>
<p>Im Interviewverlauf ging es insbesondere um die folgenden Fragen:</p>
<ul>
<li>Haben alle VerbraucherInnen in unserem Finanzsystem die gleichen Chancen und Möglichkeiten?</li>
<li>Wo setzt finanzieller Verbraucherschutz an, was beinhaltet er?</li>
<li>Was ist Kreditkompetenz und wofür brauchen wir sie?</li>
<li>Welche Rolle spielt Verbraucherinformation und Verbraucherbildung?</li>
<li>Wie und wo kann man einen „guten Umgang“ mit Geld erlernen?</li>
<li>Was sind Wünsche und Forderungen an Politik, Finanzinstitute und Gesellschaft?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.br.de/mediathek/podcast/das-verbrauchermagazin/diskriminierung-ueberschuldung-fehlende-finanzbildung-wie-fair-ist-unser-finanzsystem/2094061">Link zur Podcastfolge</a></p>
<p>&nbsp;</p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.iff-hamburg.de/2024/06/12/wie-fair-ist-unser-finanzsystem/">Wie fair ist unser Finanzsystem? Dr. Sally Peters zu Gast im Podcast „Verbrauchermagazin“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.iff-hamburg.de/startseite">iff | institut für finanzdienstleistungen e.V.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Salon zum Thema Damage Control</title>
		<link>https://www.iff-hamburg.de/2024/06/04/damage-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 13:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hanne Roggemann]]></category>
		<category><![CDATA[iff-news]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit und Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Basiskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland-Anleiher]]></category>
		<category><![CDATA[Contract law]]></category>
		<category><![CDATA[Credit and consumer debt]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinversting]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdinvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Das Geld 1-3]]></category>
		<category><![CDATA[Die Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk iff institut für finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Ulbricht]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Ulricht]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelte Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Enforcement]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Financial literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzielle Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Homebias]]></category>
		<category><![CDATA[iff]]></category>
		<category><![CDATA[iff-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienrente]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Größl]]></category>
		<category><![CDATA[Inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleichsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Life Time Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID II]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokredite]]></category>
		<category><![CDATA[Minikredite]]></category>
		<category><![CDATA[Null-Prozent-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekredit]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliche Begegnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Regulation]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Restschuldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Contract Law]]></category>
		<category><![CDATA[Social Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungnahme Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldungsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Ulricht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsportal]]></category>
